← All screens
Halal Large-Cap Stocks on the NSE
This screen lists Sharia-compliant companies on the NSE worth more than ₹20,000 crore. Compliance is screened on business activity and on financial ratios, and a company can move in or out of compliance as its accounts change.
As of 2026-10-29
For educational/research use only. Not a recommendation to buy or sell.
| Company | Code | Sector | Price | Market cap |
|---|---|---|---|---|
| Bharti Airtel | BHARTIARTL | Telecom - Services | ₹1978.80 | ₹12,35,091 Cr |
| Hind. Unilever | HINDUNILVR | Diversified FMCG | ₹1818.00 | ₹4,27,156 Cr |
| Sun Pharma.Inds. | SUNPHARMA | Pharmaceuticals & Biotechnology | ₹1751.20 | ₹4,20,172 Cr |
| Adani Power | ADANIPOWER | Power | ₹188.69 | ₹3,63,883 Cr |
| Maruti Suzuki | MARUTI | Automobiles | ₹11450.00 | ₹3,59,991 Cr |
| UltraTech Cem. | ULTRACEMCO | Cement & Cement Products | ₹11150.00 | ₹3,28,567 Cr |
| Divi's Lab. | DIVISLAB | Pharmaceuticals & Biotechnology | ₹9505.50 | ₹2,52,341 Cr |
| Coal India | COALINDIA | Consumable Fuels | ₹398.00 | ₹2,45,277 Cr |
| Nestle India | NESTLEIND | Food Products | ₹1180.50 | ₹2,27,638 Cr |
| Asian Paints | ASIANPAINT | Consumer Durables | ₹2277.00 | ₹2,18,409 Cr |
| Torrent Pharma. | TORNTPHARM | Pharmaceuticals & Biotechnology | ₹4625.00 | ₹1,75,920 Cr |
| Samvardh. Mothe. | MOTHERSON | Auto Components | ₹157.95 | ₹1,68,338 Cr |
| Hyundai Motor I | HYUNDAI | Automobiles | ₹1861.30 | ₹1,51,238 Cr |
| Trent | TRENT | Retailing | ₹2820.60 | ₹1,50,404 Cr |
| Pidilite Inds. | PIDILITIND | Chemicals & Petrochemicals | ₹1450.00 | ₹1,47,688 Cr |
| Tata Motors | TMCV | Agricultural, Commercial & Construction Vehicles | ₹399.20 | ₹1,47,017 Cr |
| B H E L | BHEL | Electrical Equipment | ₹399.90 | ₹1,39,248 Cr |
| A B B | ABB | Electrical Equipment | ₹6550.00 | ₹1,38,800 Cr |
| Vedanta Aluminium Metal | VAML | Non - Ferrous Metals | ₹354.10 | ₹1,38,467 Cr |
| Bosch | BOSCHLTD | Auto Components | ₹45600.00 | ₹1,34,502 Cr |
| CG Power & Ind | CGPOWER | Electrical Equipment | ₹835.40 | ₹1,31,615 Cr |
| Hitachi Energy | POWERINDIA | Electrical Equipment | ₹28395.00 | ₹1,26,563 Cr |
| Cummins India | CUMMINSIND | Industrial Products | ₹4532.00 | ₹1,25,627 Cr |
| Siemens | SIEMENS | Electrical Equipment | ₹3339.50 | ₹1,18,926 Cr |
| Zydus Lifesci. | ZYDUSLIFE | Pharmaceuticals & Biotechnology | ₹1172.90 | ₹1,16,997 Cr |
| Lenskart Solut. | LENSKART | Retailing | ₹669.20 | ₹1,16,394 Cr |
| Polycab India | POLYCAB | Industrial Products | ₹7718.00 | ₹1,16,315 Cr |
| Laurus Labs | LAURUSLABS | Pharmaceuticals & Biotechnology | ₹2142.00 | ₹1,15,735 Cr |
| LG Electronics | LGEINDIA | Consumer Durables | ₹1677.80 | ₹1,13,884 Cr |
| Apollo Hospitals | APOLLOHOSP | Healthcare Services | ₹7791.50 | ₹1,12,030 Cr |
| Britannia Inds. | BRITANNIA | Food Products | ₹4560.00 | ₹1,09,836 Cr |
| Dr Reddy's Labs | DRREDDY | Pharmaceuticals & Biotechnology | ₹1310.00 | ₹1,09,343 Cr |
| Cipla | CIPLA | Pharmaceuticals & Biotechnology | ₹1350.00 | ₹1,09,063 Cr |
| GAIL (India) | GAIL | Gas | ₹165.68 | ₹1,08,936 Cr |
| Jindal Steel | JINDALSTEL | Ferrous Metals | ₹1060.00 | ₹1,08,129 Cr |
| Hero Motocorp | HEROMOTOCO | Automobiles | ₹5218.50 | ₹1,04,444 Cr |
| Mankind Pharma | MANKIND | Pharmaceuticals & Biotechnology | ₹2502.50 | ₹1,03,365 Cr |
| GE Vernova T&D | GVT&D | Electrical Equipment | ₹3980.00 | ₹1,01,908 Cr |
| Indus Towers | INDUSTOWER | Telecom - Services | ₹385.30 | ₹1,01,648 Cr |
| Siemens Ener.Ind | ENRIN | Electrical Equipment | ₹2843.90 | ₹1,01,277 Cr |
| Lodha Developers | LODHA | Realty | ₹1010.40 | ₹1,00,983 Cr |
| Marico | MARICO | Agricultural Food & other Products | ₹776.15 | ₹1,00,915 Cr |
| Tata Consumer | TATACONSUM | Agricultural Food & other Products | ₹1000.00 | ₹98,970 Cr |
| FSN E-Commerce | NYKAA | Retailing | ₹339.40 | ₹97,227 Cr |
| Aurobindo Pharma | AUROPHARMA | Pharmaceuticals & Biotechnology | ₹1627.50 | ₹93,643 Cr |
| Lupin | LUPIN | Pharmaceuticals & Biotechnology | ₹1952.00 | ₹89,264 Cr |
| Ambuja Cements | AMBUJACEM | Cement & Cement Products | ₹348.80 | ₹86,670 Cr |
| Godrej Consumer | GODREJCP | Personal Products | ₹828.80 | ₹84,812 Cr |
| Shree Cement | SHREECEM | Cement & Cement Products | ₹23300.00 | ₹84,068 Cr |
| Manipal Health | MANIPALHOS | Healthcare Services | ₹638.05 | ₹83,928 Cr |
Showing the first 50 of 175 matches.