Equity Macro Regime
Know whether the market is trending, ranging, or volatile.
Market regime, all indices
As of 2026-09-18The model works out one regime for the whole Indian market each day, so every index has the same one. Picking an index changes the numbers below, not the regime.
Regime Probabilities
Returns
Volatility
Performance
Market Regime History (63d)
All Indices Overview
| Index | SharpeSharpe: Return per unit of risk. Higher is better. >1 = good, >2 = excellent, <0 = losing more than it earns. | 5d Ret |
|---|---|---|
| India VIX | 0.10 | -3.5% |
| NIFTY Alpha Low-Volatility 30 | -5.26 | -1.3% |
| NIFTY Alpha Quality Low-Volatility 30 | -4.41 | -0.6% |
| NIFTY Alpha Quality Value Low-Volatility 30 | -5.83 | -1.1% |
| NIFTY LargeMidcap 250 | -3.09 | -0.3% |
| NIFTY Midcap 100 | -2.02 | -0.3% |
| NIFTY Midcap150 Quality 50 | -3.68 | +0.6% |
| NIFTY Quality Low-Volatility 30 | -5.60 | -0.1% |
| NIFTY SME EMERGE | 4.10 | -1.0% |
| NIFTY Smallcap 100 | 0.77 | -0.7% |
| NIFTY100 Alpha 30 | -1.89 | -1.5% |
| NIFTY100 ESG | -4.79 | -0.2% |
| NIFTY100 Enhanced ESG | -4.81 | -0.2% |
| NIFTY100 Quality 30 | -5.78 | -1.6% |
| NIFTY200 Quality 30 | -6.12 | -1.4% |
| NIFTY50 Equal Weight | -4.70 | -0.7% |
| NIFTY500 Value 50 | -1.95 | -1.3% |
| Nifty 10 yr Benchmark G-Sec | -5.26 | -0.5% |
| Nifty 10 yr Benchmark G-Sec (Clean Price) | -7.73 | -0.6% |
| Nifty 100 | -4.60 | -0.6% |
| Nifty 11-15 yr G-Sec Index | -5.92 | -0.6% |
| Nifty 15 yr and above G-Sec Index | -4.89 | +0.1% |
| Nifty 1D Rate Index | 24.67 | +0.1% |
| Nifty 200 | -4.08 | -0.5% |
| Nifty 4-8 yr G-Sec Index | -4.07 | -0.8% |
| Nifty 50Selected | -4.82 | -0.6% |
| Nifty 50 Arbitrage | 2.72 | -0.0% |
| Nifty 50 Futures Index | -5.74 | -0.5% |
| Nifty 50 Futures TR Index | -5.04 | -0.3% |
| Nifty 500 | -3.33 | -0.5% |
| Nifty 8-13 yr G-Sec | -5.62 | -0.5% |
| Nifty AI Catalysts | - | — |
| Nifty Alpha 50 | 0.54 | -0.9% |
| Nifty Auto | -7.58 | -1.5% |
| Nifty BHARAT Bond Index - April 2030 | -1.15 | -0.2% |
| Nifty BHARAT Bond Index - April 2031 | -3.90 | -0.2% |
| Nifty BHARAT Bond Index - April 2032 | -4.92 | -0.3% |
| Nifty BHARAT Bond Index - April 2033 | -4.51 | -0.4% |
| Nifty Bank | -1.86 | -0.2% |
| Nifty CPSE | -1.40 | -2.8% |
| Nifty Capital Goods | -1.12 | -0.8% |
| Nifty Capital Markets | -0.01 | -0.5% |
| Nifty Cement | -3.03 | -0.4% |
| Nifty Chemicals | -2.82 | -2.6% |
| Nifty Commercial & Transport Services | 1.10 | +1.2% |
| Nifty Commodities | -2.04 | -1.5% |
| Nifty Composite G-sec Index | -5.34 | -0.4% |
| Nifty Conglomerate 50 | -4.24 | -1.6% |
| Nifty Construction | -0.95 | -1.1% |
| Nifty Consumer Durables | -6.54 | -3.0% |
| Nifty Consumer Services | -0.47 | +0.7% |
| Nifty Core Housing | -4.65 | -1.7% |
| Nifty Dividend Opportunities 50 | -5.57 | -0.8% |
| Nifty EV & New Age Automotive | -6.92 | -1.0% |
| Nifty Energy | -1.10 | -1.2% |
| Nifty FMCG | -4.45 | +0.6% |
| Nifty Financial Services | -2.00 | -0.0% |
| Nifty Financial Services 25/50 | -2.87 | -0.2% |
| Nifty Financial Services Ex-Bank | -1.94 | -0.4% |
| Nifty Growth Sectors 15 | -6.87 | -1.4% |
| Nifty Healthcare Index | 1.21 | +0.6% |
| Nifty High Beta 50 | -2.13 | -1.0% |
| Nifty Hospitals | 1.42 | +0.7% |
| Nifty Housing | -3.54 | -1.0% |
| Nifty Housing Finance | -0.51 | -1.5% |
| Nifty IPO | 2.32 | -0.3% |
| Nifty IT | -2.77 | -0.1% |
| Nifty India Consumption | -5.79 | -0.5% |
| Nifty India Corporate Group Index - Aditya Birla Group | -2.01 | -2.1% |
| Nifty India Corporate Group Index - Mahindra Group | -8.76 | -1.4% |
| Nifty India Corporate Group Index - Tata Group | -6.01 | -2.1% |
| Nifty India Corporate Group Index - Tata Group 25% Cap | -6.95 | -1.7% |
| Nifty India Defence | -2.30 | -4.6% |
| Nifty India Defence Equal Weight | -1.96 | -3.9% |
| Nifty India Digital | -1.93 | +0.1% |
| Nifty India FPI 150 | -4.39 | -0.7% |
| Nifty India Infrastructure & Logistics | -1.76 | -0.8% |
| Nifty India Internet | 2.01 | +0.5% |
| Nifty India Manufacturing | -3.37 | -1.2% |
| Nifty India New Age Consumption | -3.69 | -0.8% |
| Nifty India Railways PSU | -2.45 | +0.5% |
| Nifty India Select 5 Corporate Groups (MAATR) | -4.27 | -1.5% |
| Nifty India Tourism | -1.27 | +1.9% |
| Nifty Infrastructure | -2.94 | -0.7% |
| Nifty Insurance | -1.20 | +1.9% |
| Nifty Low Volatility 50 | -5.15 | -0.3% |
| Nifty MNC | -4.74 | -0.6% |
| Nifty Media | -1.15 | +1.2% |
| Nifty Metal | 0.13 | -1.9% |
| Nifty Microcap 250 | 0.75 | -0.9% |
| Nifty MidSmall Financial Services | -0.18 | -0.2% |
| Nifty MidSmall Healthcare | 1.71 | +0.6% |
| Nifty MidSmall IT & Telecom | -1.13 | -1.2% |
| Nifty MidSmall India Consumption | -5.48 | -0.6% |
| Nifty MidSmallcap 400 | -1.09 | -0.3% |
| Nifty MidSmallcap400 50:50 | -0.75 | -0.4% |
| Nifty MidSmallcap400 Momentum Quality 100 | -0.82 | -0.3% |
| Nifty Midcap 150 | -1.82 | -0.0% |
| Nifty Midcap 50 | -2.03 | -0.3% |
| Nifty Midcap Liquid 15 | -0.77 | -0.5% |
| Nifty Midcap Select | -2.54 | -0.2% |
| Nifty Midcap150 Momentum 50 | -0.36 | -0.3% |
| Nifty Mobility | -4.39 | -0.6% |
| Nifty NBFC | -1.84 | -0.9% |
| Nifty Next 100 | -2.70 | -0.3% |
| Nifty Next 50 | -2.46 | -0.7% |
| Nifty Non-Cyclical Consumer | -4.88 | +0.0% |
| Nifty Oil & Gas | -2.93 | -0.7% |
| Nifty PSE | -1.92 | -1.6% |
| Nifty PSU Bank | -3.19 | -1.0% |
| Nifty Pharma | 1.47 | +0.6% |
| Nifty Power | -0.67 | -0.8% |
| Nifty Private Bank | 0.33 | -0.1% |
| Nifty REITs & InvITs | -0.74 | +0.3% |
| Nifty REITs & InvITs 90:10 | -0.42 | +0.5% |
| Nifty REITs & Realty | -2.79 | -1.1% |
| Nifty Realty | -2.87 | -3.2% |
| Nifty Retail | -1.05 | -0.0% |
| Nifty Rural | -5.04 | -0.4% |
| Nifty Services Sector | -2.83 | +0.5% |
| Nifty Shariah 25 | -6.33 | -0.6% |
| Nifty Small Finance Banks & Microfinance Institutions | -3.97 | -0.6% |
| Nifty Smallcap 250 | 0.29 | -0.8% |
| Nifty Smallcap 50 | 1.01 | -0.5% |
| Nifty Smallcap 500 | 0.45 | -0.8% |
| Nifty Smallcap250 Momentum Quality 100 | 0.75 | -1.0% |
| Nifty Smallcap250 Quality 50 | -3.28 | -0.4% |
| Nifty Sugar & Ethanol | -0.89 | -5.3% |
| Nifty Telecommunications | 1.25 | -1.6% |
| Nifty Top 10 Equal Weight | -3.26 | -0.4% |
| Nifty Top 15 Equal Weight | -6.12 | -0.8% |
| Nifty Top 20 Equal Weight | -6.21 | -0.8% |
| Nifty Total Market | -3.05 | -0.5% |
| Nifty Total Market Momentum Quality 50 | -1.42 | -2.1% |
| Nifty Transportation & Logistics | -4.64 | -0.6% |
| Nifty Waves | -2.68 | +0.4% |
| Nifty100 ESG Sector Leaders | -4.75 | -0.3% |
| Nifty100 Equal Weight | -3.59 | -0.8% |
| Nifty100 Liquid 15 | -3.43 | -0.9% |
| Nifty100 Low Volatility 30 | -6.97 | -0.7% |
| Nifty200 Alpha 30 | -0.04 | -0.9% |
| Nifty200 Momentum 30 | -0.87 | -1.6% |
| Nifty200 Value 30 | -3.05 | -1.2% |
| Nifty50 Dividend Points | 5.03 | +0.0% |
| Nifty50 PR 1x Inverse | 5.27 | +0.6% |
| Nifty50 PR 2x Leverage | -5.12 | -1.2% |
| Nifty50 Shariah | -5.47 | -0.3% |
| Nifty50 TR 1x Inverse | 5.32 | +0.6% |
| Nifty50 TR 2x Leverage | -5.08 | -1.2% |
| Nifty50 USD | -3.85 | -1.0% |
| Nifty50 Value 20 | -4.99 | -0.8% |
| Nifty500 Ahimsa | -3.13 | -0.5% |
| Nifty500 Equal Weight | -1.62 | -0.5% |
| Nifty500 Flexicap Quality 30 | -5.17 | -0.1% |
| Nifty500 Growth 50 | - | -0.8% |
| Nifty500 Healthcare | 1.84 | +0.5% |
| Nifty500 LargeMidSmall Equal-Cap Weighted | -1.77 | -0.5% |
| Nifty500 Low Volatility 50 | -4.99 | -0.7% |
| Nifty500 Momentum 50 | 0.27 | -1.3% |
| Nifty500 Multicap 50:25:25 | -2.39 | -0.5% |
| Nifty500 Multicap India Manufacturing 50:30:20 | -3.38 | -1.3% |
| Nifty500 Multicap Infrastructure 50:30:20 | -2.60 | -0.6% |
| Nifty500 Multicap Momentum Quality 50 | -0.86 | -1.8% |
| Nifty500 Multifactor MQVLv 50 | -3.63 | -0.5% |
| Nifty500 Quality 50 | -4.79 | -1.7% |
| Nifty500 Shariah | -3.82 | -0.2% |
Nifty Market Regime & Stock Market Trend Analysis
This market regime tool classifies the current environment for the Indian stock market as a whole as trending, ranging, or volatile, using quantitative measures of recent price behaviour across its indices. There is one regime for the whole market, not one per index. Instead of asking simply whether the Nifty is “bullish or bearish,” it gives a model-estimated picture of the prevailing trend and how confident that classification is.
How to read it
Read the regime label and the probabilities behind it as context for the conditions you are operating in. Pick an index to see its own returns and volatility; the regime stays the same whichever index you pick. The classification describes the current environment from historical data — it is quantitative research, not a prediction of where the index will go, and not advice or a recommendation. Regimes can shift as new data arrives. Do your own research and consult a SEBI-registered adviser before acting.