Bulk Deals on the NSE
On 17 September 2026 the NSE reported 212 bulk deals across 41 stocks, worth ₹4,988 crore in total.
A bulk deal is a trade, or a client’s combined trades in one stock on one day, of more than 0.5% of the company’s listed shares. Brokers must disclose them, and the exchange publishes the list after the close — which is why the newest session below is usually the previous trading day rather than the current one.
Bulk deals on 17 September 2026
Every deal the NSE disclosed for that session, largest first. “Bought” and “sold” describe what the named client did — they are not signals.
| Stock | Client | Action | Quantity | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| KARAMTARAKaramtara Engineering L | AUTHUM INVESTMENT & INFRASTRUCTURE LIMITED | bought | 50,29,954 | ₹350.25 | ₹176 crore |
| LCCPROJECTLCC Projects Limited | NEOMILE CORPORATE ADVISORY LIMITED | bought | 65,00,000 | ₹186.10 | ₹121 crore |
| KANOHARKanohar Electricals Ltd | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED | sold | 11,97,167 | ₹838.98 | ₹100 crore |
| KANOHARKanohar Electricals Ltd | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED | bought | 11,97,167 | ₹838.40 | ₹100 crore |
| GLASSWALLGlass Wall System (I) Ltd | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | sold | 35,63,312 | ₹240.43 | ₹85.7 crore |
| GLASSWALLGlass Wall System (I) Ltd | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | bought | 35,25,550 | ₹240.30 | ₹84.7 crore |
| RATNAVEERRatnaveer Precision Eng L | ARIHANT CAPITAL MARKETS LIMITED | sold | 27,66,169 | ₹301.87 | ₹83.5 crore |
| RATNAVEERRatnaveer Precision Eng L | ARIHANT CAPITAL MARKETS LIMITED | bought | 27,69,718 | ₹298.46 | ₹82.7 crore |
| RENTOMOJORentomojo Limited | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | sold | 15,37,142 | ₹513.50 | ₹78.9 crore |
| RENTOMOJORentomojo Limited | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | bought | 14,75,491 | ₹513.37 | ₹75.7 crore |
| GLASSWALLGlass Wall System (I) Ltd | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED | sold | 29,58,132 | ₹241.89 | ₹71.6 crore |
| GLASSWALLGlass Wall System (I) Ltd | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED | bought | 29,54,019 | ₹241.80 | ₹71.4 crore |
| ENTEROEntero Healthcare Solu L | PRASID UNO FAMILY TRUST | sold | 4,10,000 | ₹1,692.98 | ₹69.4 crore |
| RENTOMOJORentomojo Limited | CHIRATAE GROWTH FUND I | sold | 13,05,000 | ₹520.61 | ₹67.9 crore |
| RENTOMOJORentomojo Limited | IRAGE BROKING SERVICES LLP | sold | 13,18,102 | ₹514.45 | ₹67.8 crore |
| KANOHARKanohar Electricals Ltd | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | sold | 7,63,409 | ₹825.74 | ₹63.0 crore |
| KANOHARKanohar Electricals Ltd | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | bought | 7,63,441 | ₹825.42 | ₹63.0 crore |
| RENTOMOJORentomojo Limited | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | sold | 12,02,669 | ₹510.96 | ₹61.5 crore |
| RENTOMOJORentomojo Limited | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | bought | 12,02,669 | ₹510.75 | ₹61.4 crore |
| KANOHARKanohar Electricals Ltd | ELIXIR WEALTH MANAGEMENT PRIVATE LIMITED | bought | 7,26,284 | ₹830.24 | ₹60.3 crore |
| KANOHARKanohar Electricals Ltd | ELIXIR WEALTH MANAGEMENT PRIVATE LIMITED | sold | 7,21,207 | ₹832.77 | ₹60.1 crore |
| KANOHARKanohar Electricals Ltd | ALPHAGREP SECURITIES PRIVATE LIMITED | sold | 6,55,831 | ₹832.72 | ₹54.6 crore |
| KANOHARKanohar Electricals Ltd | ALPHAGREP SECURITIES PRIVATE LIMITED | bought | 6,55,831 | ₹832.46 | ₹54.6 crore |
| RENTOMOJORentomojo Limited | MARWADI CHANDARANA INTERMEDIARIES BROKERS PRIVATE LIMITED | bought | 10,37,098 | ₹521.33 | ₹54.1 crore |
| RENTOMOJORentomojo Limited | MARWADI CHANDARANA INTERMEDIARIES BROKERS PRIVATE LIMITED | sold | 10,34,098 | ₹522.03 | ₹54.0 crore |
| RENTOMOJORentomojo Limited | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED | sold | 10,16,645 | ₹521.67 | ₹53.0 crore |
| RENTOMOJORentomojo Limited | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED | bought | 10,16,645 | ₹521.19 | ₹53.0 crore |
| SHAREINDIAShare Ind. Securities Ltd | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | sold | 23,89,099 | ₹214.80 | ₹51.3 crore |
| SHAREINDIAShare Ind. Securities Ltd | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | bought | 23,76,865 | ₹214.73 | ₹51.0 crore |
| SHAREINDIAShare Ind. Securities Ltd | HRTI PRIVATE LIMITED | bought | 23,47,772 | ₹214.08 | ₹50.3 crore |
| RENTOMOJORentomojo Limited | IRAGE BROKING SERVICES LLP | bought | 9,07,693 | ₹517.14 | ₹46.9 crore |
| GLASSWALLGlass Wall System (I) Ltd | ALPHAGREP SECURITIES PRIVATE LIMITED | sold | 19,04,362 | ₹241.10 | ₹45.9 crore |
| GLASSWALLGlass Wall System (I) Ltd | ALPHAGREP SECURITIES PRIVATE LIMITED | bought | 19,04,362 | ₹241.09 | ₹45.9 crore |
| GLASSWALLGlass Wall System (I) Ltd | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | sold | 18,99,602 | ₹240.87 | ₹45.8 crore |
| GLASSWALLGlass Wall System (I) Ltd | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | bought | 18,97,573 | ₹240.74 | ₹45.7 crore |
| RENTOMOJORentomojo Limited | HELIOS MUTUAL FUND | bought | 8,70,770 | ₹510.42 | ₹44.4 crore |
| RATNAVEERRatnaveer Precision Eng L | JAINAM BROKING LIMITED | bought | 15,30,000 | ₹290.40 | ₹44.4 crore |
| SHAREINDIAShare Ind. Securities Ltd | HRTI PRIVATE LIMITED | sold | 19,91,563 | ₹214.04 | ₹42.6 crore |
| MOTISONSMotisons Jewellers Ltd | ARIHANT CAPITAL MARKETS LIMITED | bought | 2,34,53,288 | ₹17.71 | ₹41.5 crore |
| KANOHARKanohar Electricals Ltd | IRAGE BROKING SERVICES LLP | bought | 4,81,543 | ₹839.96 | ₹40.4 crore |
| ARCILAsset Reconstruc Co (I) L | BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | bought | 28,28,095 | ₹137.47 | ₹38.9 crore |
| MOTISONSMotisons Jewellers Ltd | ARIHANT CAPITAL MARKETS LIMITED | sold | 2,13,81,864 | ₹17.81 | ₹38.1 crore |
| RIRRIR Power Electronics L | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | sold | 18,33,154 | ₹200.44 | ₹36.7 crore |
| RIRRIR Power Electronics L | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | bought | 17,71,531 | ₹200.20 | ₹35.5 crore |
| RIRRIR Power Electronics L | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED | sold | 17,63,793 | ₹200.29 | ₹35.3 crore |
| RIRRIR Power Electronics L | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED | bought | 17,63,793 | ₹200.17 | ₹35.3 crore |
| RENTOMOJORentomojo Limited | GRT STRATEGIC VENTURES LLP | sold | 6,50,788 | ₹513.86 | ₹33.4 crore |
| RENTOMOJORentomojo Limited | GRT STRATEGIC VENTURES LLP | bought | 6,50,788 | ₹513.62 | ₹33.4 crore |
| RAYMONDRaymond Ltd. | HRTI PRIVATE LIMITED | sold | 3,38,779 | ₹985.22 | ₹33.4 crore |
| RAYMONDRaymond Ltd. | HRTI PRIVATE LIMITED | bought | 3,27,404 | ₹982.97 | ₹32.2 crore |
| RATNAVEERRatnaveer Precision Eng L | QE SECURITIES LLP | sold | 10,10,985 | ₹307.31 | ₹31.1 crore |
| RATNAVEERRatnaveer Precision Eng L | QE SECURITIES LLP | bought | 9,82,257 | ₹305.40 | ₹30.0 crore |
| RIRRIR Power Electronics L | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | sold | 14,86,318 | ₹200.81 | ₹29.8 crore |
| RIRRIR Power Electronics L | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | bought | 14,86,318 | ₹200.70 | ₹29.8 crore |
| RATNAVEERRatnaveer Precision Eng L | ARTHKUMBH VENTURES LLP | bought | 10,10,000 | ₹292.67 | ₹29.6 crore |
| RENTOMOJORentomojo Limited | S I INVESTMENTS ## BROKING PVT.LTD | bought | 6,00,000 | ₹491.61 | ₹29.5 crore |
| KANOHARKanohar Electricals Ltd | IRAGE BROKING SERVICES LLP | sold | 3,52,406 | ₹831.46 | ₹29.3 crore |
| GLASSWALLGlass Wall System (I) Ltd | IRAGE BROKING SERVICES LLP | bought | 12,16,122 | ₹240.84 | ₹29.3 crore |
| RENTOMOJORentomojo Limited | ELIXIR WEALTH MANAGEMENT PRIVATE LIMITED | bought | 5,57,080 | ₹517.31 | ₹28.8 crore |
| RENTOMOJORentomojo Limited | ELIXIR WEALTH MANAGEMENT PRIVATE LIMITED | sold | 5,50,080 | ₹518.75 | ₹28.5 crore |
| RENTOMOJORentomojo Limited | CAPITAL ONE PARTNERS | sold | 5,46,561 | ₹513.24 | ₹28.1 crore |
| RENTOMOJORentomojo Limited | CAPITAL ONE PARTNERS | bought | 5,46,561 | ₹509.96 | ₹27.9 crore |
| RENTOMOJORentomojo Limited | OM TRADING | sold | 5,38,725 | ₹516.59 | ₹27.8 crore |
| RENTOMOJORentomojo Limited | OM TRADING | bought | 5,13,725 | ₹516.41 | ₹26.5 crore |
| GLASSWALLGlass Wall System (I) Ltd | MATHISYS QUANTCAP LLP | sold | 10,93,007 | ₹241.93 | ₹26.4 crore |
| GLASSWALLGlass Wall System (I) Ltd | MATHISYS QUANTCAP LLP | bought | 10,91,444 | ₹241.56 | ₹26.4 crore |
| RENTOMOJORentomojo Limited | ABS DIRECT EQUITY FUND LLC - INDIA SERIES 3 | bought | 5,22,473 | ₹504.55 | ₹26.4 crore |
| SHAREINDIAShare Ind. Securities Ltd | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED | sold | 12,06,351 | ₹215.90 | ₹26.0 crore |
| SHAREINDIAShare Ind. Securities Ltd | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED | bought | 12,06,351 | ₹215.78 | ₹26.0 crore |
| RATNAVEERRatnaveer Precision Eng L | HRTI PRIVATE LIMITED | bought | 8,48,799 | ₹304.07 | ₹25.8 crore |
| STEAMHOUSESteamhouse India Limited | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | sold | 25,74,129 | ₹98.79 | ₹25.4 crore |
| STEAMHOUSESteamhouse India Limited | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | bought | 25,74,129 | ₹98.73 | ₹25.4 crore |
| RATNAVEERRatnaveer Precision Eng L | UNITY ASSOCIATES | bought | 8,18,913 | ₹304.66 | ₹24.9 crore |
| RIRRIR Power Electronics L | HRTI PRIVATE LIMITED | sold | 11,95,302 | ₹200.19 | ₹23.9 crore |
| STEAMHOUSESteamhouse India Limited | IRAGE BROKING SERVICES LLP | sold | 24,23,908 | ₹97.16 | ₹23.6 crore |
| MOTISONSMotisons Jewellers Ltd | QE SECURITIES LLP | sold | 1,30,78,141 | ₹17.78 | ₹23.3 crore |
| RIRRIR Power Electronics L | HRTI PRIVATE LIMITED | bought | 11,31,902 | ₹199.58 | ₹22.6 crore |
| GLASSWALLGlass Wall System (I) Ltd | PLUTUS RESEARCH PRIVATE LIMITED | sold | 9,10,032 | ₹241.86 | ₹22.0 crore |
| GLASSWALLGlass Wall System (I) Ltd | PLUTUS RESEARCH PRIVATE LIMITED | bought | 9,08,557 | ₹241.61 | ₹22.0 crore |
| MOTISONSMotisons Jewellers Ltd | QE SECURITIES LLP | bought | 1,22,69,821 | ₹17.85 | ₹21.9 crore |
| MOTISONSMotisons Jewellers Ltd | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | sold | 1,22,22,792 | ₹17.84 | ₹21.8 crore |
| MOTISONSMotisons Jewellers Ltd | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | bought | 1,22,22,232 | ₹17.83 | ₹21.8 crore |
| RATNAVEERRatnaveer Precision Eng L | NOVA GLOBAL OPPORTUNITIES FUND PCC - TOUCHSTONE | sold | 7,46,910 | ₹290.01 | ₹21.7 crore |
| SUNSHINESunshine Pictures Limited | ARIHANT CAPITAL MARKETS LIMITED | sold | 5,47,770 | ₹385.03 | ₹21.1 crore |
| GLASSWALLGlass Wall System (I) Ltd | IRAGE BROKING SERVICES LLP | sold | 8,72,283 | ₹240.31 | ₹21.0 crore |
| GLASSWALLGlass Wall System (I) Ltd | PURE BROKING PRIVATE LIMITED | sold | 8,27,240 | ₹238.41 | ₹19.7 crore |
| LUMINOLumino Industries Limited | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | sold | 18,43,248 | ₹104.28 | ₹19.2 crore |
| LUMINOLumino Industries Limited | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | bought | 18,39,715 | ₹104.28 | ₹19.2 crore |
| GLASSWALLGlass Wall System (I) Ltd | PURE BROKING PRIVATE LIMITED | bought | 7,93,544 | ₹238.74 | ₹18.9 crore |
| RATNAVEERRatnaveer Precision Eng L | HRTI PRIVATE LIMITED | sold | 6,13,260 | ₹306.13 | ₹18.8 crore |
| STEAMHOUSESteamhouse India Limited | GRT STRATEGIC VENTURES LLP | sold | 19,20,549 | ₹97.73 | ₹18.8 crore |
| STEAMHOUSESteamhouse India Limited | GRT STRATEGIC VENTURES LLP | bought | 19,20,905 | ₹97.66 | ₹18.8 crore |
| LUMINOLumino Industries Limited | YUGA STOCKS AND COMMODITIES PRIVATE LIMITED | bought | 17,75,779 | ₹105.64 | ₹18.8 crore |
| LUMINOLumino Industries Limited | YUGA STOCKS AND COMMODITIES PRIVATE LIMITED | sold | 17,75,779 | ₹105.64 | ₹18.8 crore |
| RATNAVEERRatnaveer Precision Eng L | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED | sold | 6,00,909 | ₹310.74 | ₹18.7 crore |
| RATNAVEERRatnaveer Precision Eng L | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED | bought | 6,00,909 | ₹310.62 | ₹18.7 crore |
| RATNAVEERRatnaveer Precision Eng L | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | bought | 6,06,324 | ₹306.79 | ₹18.6 crore |
| GLASSWALLGlass Wall System (I) Ltd | GRT STRATEGIC VENTURES LLP | sold | 7,56,799 | ₹242.78 | ₹18.4 crore |
| GLASSWALLGlass Wall System (I) Ltd | GRT STRATEGIC VENTURES LLP | bought | 7,56,078 | ₹242.67 | ₹18.3 crore |
| RATNAVEERRatnaveer Precision Eng L | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | sold | 5,90,441 | ₹307.00 | ₹18.1 crore |
| RATNAVEERRatnaveer Precision Eng L | NOPEA CAPITAL SERVICES PRIVATE LIMITED | sold | 6,21,220 | ₹290.00 | ₹18.0 crore |
| SUNSHINESunshine Pictures Limited | ARIHANT CAPITAL MARKETS LIMITED | bought | 4,75,823 | ₹373.29 | ₹17.8 crore |
| STEAMHOUSESteamhouse India Limited | IRAGE BROKING SERVICES LLP | bought | 17,93,825 | ₹97.95 | ₹17.6 crore |
| RIRRIR Power Electronics L | QE SECURITIES LLP | sold | 8,37,851 | ₹199.80 | ₹16.7 crore |
| MOTISONSMotisons Jewellers Ltd | HRTI PRIVATE LIMITED | bought | 90,59,477 | ₹17.91 | ₹16.2 crore |
| GLASSWALLGlass Wall System (I) Ltd | ASHWIN STOCKS AND INVESTMENT PRIVATE LIMITED | bought | 6,54,000 | ₹247.10 | ₹16.2 crore |
| RIRRIR Power Electronics L | QE SECURITIES LLP | bought | 8,05,330 | ₹199.83 | ₹16.1 crore |
| GLASSWALLGlass Wall System (I) Ltd | ELIXIR WEALTH MANAGEMENT PRIVATE LIMITED | sold | 6,61,471 | ₹240.02 | ₹15.9 crore |
| STEAMHOUSESteamhouse India Limited | MARWADI CHANDARANA INTERMEDIARIES BROKERS PRIVATE LIMITED | bought | 15,89,648 | ₹99.25 | ₹15.8 crore |
| GLASSWALLGlass Wall System (I) Ltd | DIPAN MEHTA COMMODITIES PRIVATE LIMITED | sold | 6,52,211 | ₹241.26 | ₹15.7 crore |
| AWHCLAntony Waste Hdg Cell Ltd | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED | sold | 4,05,649 | ₹385.97 | ₹15.7 crore |
| AWHCLAntony Waste Hdg Cell Ltd | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED | bought | 4,05,649 | ₹385.59 | ₹15.6 crore |
| GLASSWALLGlass Wall System (I) Ltd | DIPAN MEHTA COMMODITIES PRIVATE LIMITED | bought | 6,42,210 | ₹240.63 | ₹15.5 crore |
| RATNAVEERRatnaveer Precision Eng L | MATHISYS QUANTCAP LLP | sold | 4,99,529 | ₹307.01 | ₹15.3 crore |
| GLASSWALLGlass Wall System (I) Ltd | MAHAVEER COMSTOCK TRADIND LLP | sold | 6,28,109 | ₹243.26 | ₹15.3 crore |
| GLASSWALLGlass Wall System (I) Ltd | MAHAVEER COMSTOCK TRADIND LLP | bought | 6,28,109 | ₹242.95 | ₹15.3 crore |
| GLASSWALLGlass Wall System (I) Ltd | ELIXIR WEALTH MANAGEMENT PRIVATE LIMITED | bought | 6,36,471 | ₹238.44 | ₹15.2 crore |
| RATNAVEERRatnaveer Precision Eng L | ALPHAGREP SECURITIES PRIVATE LIMITED | sold | 4,87,856 | ₹309.21 | ₹15.1 crore |
| RATNAVEERRatnaveer Precision Eng L | ALPHAGREP SECURITIES PRIVATE LIMITED | bought | 4,87,856 | ₹308.11 | ₹15.0 crore |
| RATNAVEERRatnaveer Precision Eng L | MATHISYS QUANTCAP LLP | bought | 4,85,196 | ₹306.69 | ₹14.9 crore |
| MOTISONSMotisons Jewellers Ltd | HRTI PRIVATE LIMITED | sold | 82,61,705 | ₹17.69 | ₹14.6 crore |
| MOTISONSMotisons Jewellers Ltd | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED | sold | 76,41,366 | ₹18.00 | ₹13.8 crore |
| MOTISONSMotisons Jewellers Ltd | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED | bought | 76,41,366 | ₹17.99 | ₹13.7 crore |
| AWHCLAntony Waste Hdg Cell Ltd | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | sold | 3,54,907 | ₹385.60 | ₹13.7 crore |
| AWHCLAntony Waste Hdg Cell Ltd | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | bought | 3,53,156 | ₹385.29 | ₹13.6 crore |
| STEAMHOUSESteamhouse India Limited | MARWADI CHANDARANA INTERMEDIARIES BROKERS PRIVATE LIMITED | sold | 13,19,658 | ₹102.49 | ₹13.5 crore |
| RIRRIR Power Electronics L | J4S FINANCIAL SOLUTIONS LLP | sold | 6,58,437 | ₹199.90 | ₹13.2 crore |
| RIRRIR Power Electronics L | J4S FINANCIAL SOLUTIONS LLP | bought | 6,58,437 | ₹199.75 | ₹13.2 crore |
| RIRRIR Power Electronics L | IRAGE BROKING SERVICES LLP | sold | 6,49,410 | ₹199.89 | ₹13.0 crore |
| ARISArisinfra Solutions Ltd | SIDDHARTH BHASKAR SHAH | bought | 10,18,247 | ₹125.00 | ₹12.7 crore |
| RIRRIR Power Electronics L | SILVERLEAF CAPITAL SERVICES PRIVATE LIMITED | sold | 6,06,249 | ₹199.13 | ₹12.1 crore |
| RIRRIR Power Electronics L | SILVERLEAF CAPITAL SERVICES PRIVATE LIMITED | bought | 6,06,249 | ₹199.02 | ₹12.1 crore |
| MOTISONSMotisons Jewellers Ltd | ALPHAGREP SECURITIES PRIVATE LIMITED | sold | 62,81,347 | ₹17.88 | ₹11.2 crore |
| MOTISONSMotisons Jewellers Ltd | ALPHAGREP SECURITIES PRIVATE LIMITED | bought | 62,81,347 | ₹17.87 | ₹11.2 crore |
| MOBIKWIKOne Mobikwik Systems Ltd | HRTI PRIVATE LIMITED | bought | 5,46,186 | ₹203.03 | ₹11.1 crore |
| RIRRIR Power Electronics L | IRAGE BROKING SERVICES LLP | bought | 5,41,316 | ₹199.45 | ₹10.8 crore |
| SUNSHINESunshine Pictures Limited | HRTI PRIVATE LIMITED | sold | 2,80,846 | ₹375.29 | ₹10.5 crore |
| MOBIKWIKOne Mobikwik Systems Ltd | HRTI PRIVATE LIMITED | sold | 4,85,417 | ₹203.96 | ₹9.9 crore |
| RIRRIR Power Electronics L | VINSUL MAKARDI LTD | sold | 4,90,875 | ₹200.38 | ₹9.8 crore |
| RIRRIR Power Electronics L | VINSUL MAKARDI LTD | bought | 4,90,875 | ₹200.17 | ₹9.8 crore |
| GCSLGretex Corporate Services | MANSUKH SECURITIES & FINANCE LIMITED | bought | 1,52,043 | ₹599.59 | ₹9.1 crore |
| PRANAVPranav Constructions Ltd | QE SECURITIES LLP | bought | 8,07,205 | ₹112.84 | ₹9.1 crore |
| MOBIKWIKOne Mobikwik Systems Ltd | QE SECURITIES LLP | bought | 4,37,523 | ₹204.92 | ₹9.0 crore |
| AWHCLAntony Waste Hdg Cell Ltd | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | sold | 2,32,011 | ₹385.24 | ₹8.9 crore |
| AWHCLAntony Waste Hdg Cell Ltd | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | bought | 2,32,011 | ₹385.06 | ₹8.9 crore |
| GLASSWALLGlass Wall System (I) Ltd | ASHWIN STOCKS AND INVESTMENT PRIVATE LIMITED | sold | 3,69,000 | ₹241.94 | ₹8.9 crore |
| PRANAVPranav Constructions Ltd | QE SECURITIES LLP | sold | 7,93,836 | ₹112.46 | ₹8.9 crore |
| MOBIKWIKOne Mobikwik Systems Ltd | QE SECURITIES LLP | sold | 4,36,613 | ₹203.79 | ₹8.9 crore |
| PRANAVPranav Constructions Ltd | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | bought | 7,53,572 | ₹112.00 | ₹8.4 crore |
| PRANAVPranav Constructions Ltd | KRISHNA AWTAR KABRA | bought | 7,35,342 | ₹113.53 | ₹8.3 crore |
| PRANAVPranav Constructions Ltd | KRISHNA AWTAR KABRA | sold | 7,35,342 | ₹112.95 | ₹8.3 crore |
| PRANAVPranav Constructions Ltd | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | sold | 7,36,152 | ₹112.08 | ₹8.3 crore |
| AHCLAnlon Healthcare Limited | HRTI PRIVATE LIMITED | sold | 37,03,077 | ₹21.21 | ₹7.9 crore |
| PRANAVPranav Constructions Ltd | PARTH INFIN BROKERS PVT LTD | sold | 6,73,123 | ₹113.74 | ₹7.7 crore |
| PRANAVPranav Constructions Ltd | PARTH INFIN BROKERS PVT LTD | bought | 6,73,123 | ₹113.71 | ₹7.7 crore |
| AHCLAnlon Healthcare Limited | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | sold | 35,57,795 | ₹21.26 | ₹7.6 crore |
| AHCLAnlon Healthcare Limited | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | bought | 35,57,795 | ₹21.23 | ₹7.6 crore |
| ATALREALAtal Realtech Limited | JAGID VANITABEN RAJENDRAPRASAD | sold | 46,95,523 | ₹15.36 | ₹7.2 crore |
| AHCLAnlon Healthcare Limited | HRTI PRIVATE LIMITED | bought | 33,86,281 | ₹21.07 | ₹7.1 crore |
| SUNSHINESunshine Pictures Limited | HRTI PRIVATE LIMITED | bought | 1,88,289 | ₹376.74 | ₹7.1 crore |
| AWHCLAntony Waste Hdg Cell Ltd | SILVERLEAF CAPITAL SERVICES PRIVATE LIMITED | bought | 1,81,593 | ₹385.75 | ₹7.0 crore |
| AWHCLAntony Waste Hdg Cell Ltd | SILVERLEAF CAPITAL SERVICES PRIVATE LIMITED | sold | 1,81,593 | ₹385.65 | ₹7.0 crore |
| KOPRANKopran Ltd. | QE SECURITIES LLP | sold | 2,57,185 | ₹265.59 | ₹6.8 crore |
| KOPRANKopran Ltd. | QE SECURITIES LLP | bought | 2,50,015 | ₹265.88 | ₹6.6 crore |
| ONIDAOnida Electronics Limited | SSPL SECURITIES PRIVATE LIMITED | sold | 18,90,000 | ₹33.76 | ₹6.4 crore |
| SUNSHINESunshine Pictures Limited | MATHISYS QUANTCAP LLP | bought | 1,60,303 | ₹376.44 | ₹6.0 crore |
| SUNSHINESunshine Pictures Limited | MATHISYS QUANTCAP LLP | sold | 1,56,736 | ₹378.16 | ₹5.9 crore |
| ATALREALAtal Realtech Limited | JAGID VANITABEN RAJENDRAPRASAD | bought | 27,50,899 | ₹15.37 | ₹4.2 crore |
| GCSLGretex Corporate Services | MANSUKH SECURITIES & FINANCE LIMITED | sold | 66,682 | ₹602.38 | ₹4.0 crore |
| VINODVinod Texworld Limited | VIKASA INDIA EIF I FUND - SHARE CLASS P | bought | 4,10,400 | ₹94.00 | ₹3.9 crore |
| INDOTHAIIndo Thai Sec Ltd | NEO APEX SHARE BROKING SERVICES LLP | sold | 10,58,259 | ₹35.36 | ₹3.7 crore |
| INDOTHAIIndo Thai Sec Ltd | SETU SECURITIES PVT LTD | bought | 9,00,012 | ₹35.32 | ₹3.2 crore |
| INDOTHAIIndo Thai Sec Ltd | NEO APEX SHARE BROKING SERVICES LLP | bought | 7,26,010 | ₹35.35 | ₹2.6 crore |
| KAYAKaya Limited | V.E.C FLEXI CAP FUND | bought | 77,208 | ₹315.50 | ₹2.4 crore |
| KAYAKaya Limited | V E C STRATEGIC LONG TERM INVESTMENT FUND | sold | 77,208 | ₹315.50 | ₹2.4 crore |
| UCLUshanti Colour Chem Ltd | SARVAD INFRABUILD LLP | sold | 76,000 | ₹230.50 | ₹1.8 crore |
| UCLUshanti Colour Chem Ltd | TWIN BULLS CAPITAL | bought | 76,000 | ₹230.50 | ₹1.8 crore |
| EMPOWEREmpower India Ltd. | AKARSHIKA TRADERS LLP | bought | 62,13,687 | ₹2.51 | ₹1.6 crore |
| RANASUGRana Sugars Ltd | MOHAMMAD AFSAR KHAN | bought | 10,00,000 | ₹14.72 | ₹1.5 crore |
| TEJATeja Engineering Ind L | ABUNDANTIA CAPITAL VCC - ABUNDANTIA CAPITAL III | bought | 63,600 | ₹224.59 | ₹1.4 crore |
| ATALREALAtal Realtech Limited | HRTI PRIVATE LIMITED | sold | 8,57,243 | ₹15.16 | ₹1.3 crore |
| ATALREALAtal Realtech Limited | HRTI PRIVATE LIMITED | bought | 8,30,960 | ₹14.82 | ₹1.2 crore |
| ARCILAsset Reconstruc Co (I) L | BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | sold | 86,143 | ₹134.22 | ₹1.2 crore |
| RANASUGRana Sugars Ltd | NIRANJAN MAHANTA | sold | 7,80,000 | ₹14.72 | ₹1.1 crore |
| MADHURKNITMadhur Knit Crafts Ltd | PROGNOSIS SECURITIES PVT. LTD | sold | 1,86,000 | ₹46.12 | ₹0.86 crore |
| KSHITIJPOLKshitij Polyline Limited | SATISH MEJIYATAR | sold | 20,38,410 | ₹4.02 | ₹0.82 crore |
| DUCONDucon Infratech Ltd | NEO APEX SHARE BROKING SERVICES LLP | bought | 59,20,539 | ₹1.27 | ₹0.75 crore |
| KSHITIJPOLKshitij Polyline Limited | SATISH MEJIYATAR | bought | 17,85,699 | ₹4.02 | ₹0.72 crore |
| DUCONDucon Infratech Ltd | MANSI SHARE AND STOCK BROKING PRIVATE LIMITED | sold | 51,42,202 | ₹1.29 | ₹0.66 crore |
| KKJEWELSKabra Jewels Limited | JE KE INVESTMENTS | bought | 60,000 | ₹100.00 | ₹0.60 crore |
| FASCINATEFascinate Textiles Ltd | NEO APEX SHARE BROKING SERVICES LLP | sold | 1,29,600 | ₹45.60 | ₹0.59 crore |
| MADHURKNITMadhur Knit Crafts Ltd | MULTIPLIER SHARE & STOCK ADVISORS PRIVATE LIMITED | bought | 1,27,200 | ₹45.05 | ₹0.57 crore |
