Back to ETFs
PHARMABEES
Nippon India ETF Nifty Pharma • Nippon India
SECTORNSE
AI Summary
NEUTRAL
PHARMABEES has a neutral outlook due to its current NAV premium of 39.02%, which is above the historical average, but with a -0.4 forecast confidence and a 97% similar past setup indicating potential mean-reversion.
Bullish Factors
- NAV premium of 39.02%
Bearish Factors
- -0.4 forecast confidence
- -100.0% return over 5d in similar past setups
Week of Jan 25, 2026 • llama3.2:3b
Close
₹22.08
NAV
₹16.19
Premium/Discount
+3635.44%
Return 1d
-0.18%
Return 21d
-7.75%
Volatility 21d
+0.73%
Tracking Error 21d
N/A
AUM
N/A
Avg Volume 21d
45.3 L
Expense Ratio
22.00%
Strategy Signals
Momentum
SellRank #5 | Decile 4/10
Alpha Rotation
HoldSector allocation
IBS (Mean Reversion)
NeutralShort-term reversal
Trend Following
NeutralPrice above SMA
Category Rank
#5
Percentile
33%
Overall Rank
#29
Abs. Momentum
NegativePrice & NAV Chart
ETF Information
SymbolPHARMABEES
ISININF204KB1FI7
AMFI Code145389
NSE SeriesEQ
Listing DateN/A
AMCNippon India
Underlying IndexNifty Pharma
CategorySECTOR
Backtest Performance
Total Return
0.0%
Sharpe Ratio
0.00
Max Drawdown
0.0%
Win Rate
0.0%
Cumulative Return
In Position
Total Trades
0
Days in Position
0/73(0%)
Total Costs
-0.00%
Avg Position
0.00
Historical Prices
Showing 1-20 of 365 records
| Date | Open | High | Low | Close | NAV | Prem/Disc | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Feb 2026 | ₹22.12 | ₹22.37 | ₹21.71 | ₹22.08 | ₹16.19 | +3635.44% | 39.32 L |
| 1 Feb 2026 | ₹22.79 | ₹22.79 | ₹21.96 | ₹22.12 | ₹16.27 | +3598.08% | 57.74 L |
| 29 Jan 2026 | ₹22.35 | ₹22.66 | ₹22.02 | ₹22.12 | ₹16.28 | +3586.97% | 37.01 L |
| 28 Jan 2026 | ₹22.51 | ₹22.51 | ₹22.15 | ₹22.27 | ₹16.24 | +3711.37% | 40.63 L |
| 27 Jan 2026 | ₹22.32 | ₹22.94 | ₹22.05 | ₹22.34 | ₹16.26 | +3740.34% | 26.23 L |
| 26 Jan 2026 | ₹21.94 | ₹26.52 | ₹21.94 | ₹22.32 | ₹16.19 | +3786.97% | 33.77 L |
| 25 Jan 2026 | ₹21.94 | ₹26.52 | ₹21.94 | ₹22.32 | ₹16.19 | +3786.97% | 33.77 L |
| 23 Jan 2026 | ₹21.94 | ₹26.52 | ₹21.94 | ₹22.32 | ₹16.19 | +3786.97% | 33.77 L |
| 22 Jan 2026 | ₹22.68 | ₹22.68 | ₹22.17 | ₹22.51 | ₹16.34 | +3776.94% | 33.88 L |
| 21 Jan 2026 | ₹22.83 | ₹22.83 | ₹22.00 | ₹22.13 | ₹16.25 | +3616.53% | 43.04 L |
| 20 Jan 2026 | ₹23.26 | ₹23.26 | ₹22.22 | ₹22.28 | ₹16.31 | +3660.25% | 57.30 L |
| 19 Jan 2026 | ₹22.65 | ₹23.37 | ₹22.23 | ₹22.70 | ₹16.54 | +3726.05% | 50.66 L |
| 18 Jan 2026 | ₹23.66 | ₹23.66 | ₹22.75 | ₹22.80 | ₹16.58 | +3752.01% | 72.36 L |
| 16 Jan 2026 | ₹23.66 | ₹23.66 | ₹22.75 | ₹22.80 | ₹16.58 | +3752.01% | 72.36 L |
| 15 Jan 2026 | ₹22.52 | ₹23.29 | ₹22.52 | ₹23.09 | ₹16.52 | +3977.25% | 25.78 L |
| 14 Jan 2026 | ₹22.52 | ₹23.29 | ₹22.52 | ₹23.09 | ₹16.52 | +3977.25% | 25.78 L |
| 13 Jan 2026 | ₹23.50 | ₹23.50 | ₹22.96 | ₹23.10 | ₹16.51 | +3990.50% | 47.59 L |
| 12 Jan 2026 | ₹24.04 | ₹24.04 | ₹22.96 | ₹23.24 | ₹16.50 | +4084.85% | 45.28 L |
| 11 Jan 2026 | ₹24.06 | ₹24.06 | ₹22.89 | ₹23.34 | ₹16.52 | +4126.11% | 63.98 L |
| 9 Jan 2026 | ₹24.06 | ₹24.06 | ₹22.89 | ₹23.34 | ₹16.52 | +4126.11% | 63.98 L |
...