Back to ETFs
ICICINIFTY
ICICI Prudential Nifty Bank ETF • ICICI Prudential
INDEXNSE
Close
₹235.61
NAV
N/A
Premium/Discount
N/A
Return 1d
+0.05%
Return 21d
+8.07%
Volatility 21d
+0.57%
Tracking Error 21d
N/A
AUM
N/A
Avg Volume 21d
2.9 L
Expense Ratio
15.00%
Price & NAV Chart
ETF Information
SymbolICICINIFTY
ISININF109KC1DH2
AMFI Code123134
NSE SeriesEQ
Listing DateN/A
AMCICICI Prudential
Underlying IndexNifty Bank
CategoryINDEX
Backtest Performance
No backtest data available
No backtest data available
Forecast data for ICICINIFTY may not exist for the selected period. Try adjusting the time range.
Historical Prices
Showing 1-20 of 300 records
| Date | Open | High | Low | Close | NAV | Prem/Disc | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 Dec 2023 | ₹242.55 | ₹242.55 | ₹234.20 | ₹235.61 | - | - | 3.91 L |
| 18 Dec 2023 | ₹238.10 | ₹238.10 | ₹233.11 | ₹235.49 | - | - | 3.00 L |
| 17 Dec 2023 | ₹233.70 | ₹236.40 | ₹232.93 | ₹235.55 | - | - | 5.01 L |
| 15 Dec 2023 | ₹233.70 | ₹236.40 | ₹232.93 | ₹235.55 | - | - | 5.01 L |
| 14 Dec 2023 | ₹229.76 | ₹233.00 | ₹229.76 | ₹232.51 | - | - | 1.62 L |
| 13 Dec 2023 | ₹222.50 | ₹230.29 | ₹222.50 | ₹229.65 | - | - | 1.20 L |
| 12 Dec 2023 | ₹231.35 | ₹231.35 | ₹229.14 | ₹229.37 | - | - | 1.62 L |
| 11 Dec 2023 | ₹232.20 | ₹232.20 | ₹229.89 | ₹230.33 | - | - | 14.69 L |
| 10 Dec 2023 | ₹236.30 | ₹236.30 | ₹229.00 | ₹230.09 | - | - | 1.22 L |
| 8 Dec 2023 | ₹236.30 | ₹236.30 | ₹229.00 | ₹230.09 | - | - | 1.22 L |
| 7 Dec 2023 | ₹229.73 | ₹229.84 | ₹228.65 | ₹229.40 | - | - | 88.8 K |
| 6 Dec 2023 | ₹235.50 | ₹235.50 | ₹229.00 | ₹229.64 | - | - | 4.58 L |
| 5 Dec 2023 | ₹227.00 | ₹228.89 | ₹226.96 | ₹228.64 | - | - | 1.62 L |
| 4 Dec 2023 | ₹228.60 | ₹228.60 | ₹223.10 | ₹226.95 | - | - | 3.70 L |
| 3 Dec 2023 | ₹221.99 | ₹223.00 | ₹221.41 | ₹222.72 | - | - | 1.31 L |
| 1 Dec 2023 | ₹221.99 | ₹223.00 | ₹221.41 | ₹222.72 | - | - | 1.31 L |
| 30 Nov 2023 | ₹224.20 | ₹224.20 | ₹219.01 | ₹221.03 | - | - | 2.19 L |
| 29 Nov 2023 | ₹220.30 | ₹220.94 | ₹219.03 | ₹220.51 | - | - | 1.33 L |
| 28 Nov 2023 | ₹218.60 | ₹219.23 | ₹217.34 | ₹218.76 | - | - | 1.89 L |
| 27 Nov 2023 | ₹223.90 | ₹223.90 | ₹217.05 | ₹217.35 | - | - | 1.40 L |
...